Vesperkarte
| Töpfchen Griebenschmalz A1 · A2 | ||
|---|---|---|
| mit frischer Brezel und Bauernbrot | ||
| Schinkenbrot A1 · A2 · B · 1 · 3 · 4 | ||
| mit Kaminrauch- oder | ||
| gekochtem Schinken | ||
| Schwarzwälder Schinken A1 · A2 · B · 1 · 3 · 4 | ||
| am Stück oder geschnitten | ||
| mit Cornichons, Tomaten, | ||
| Butter, Brot und Brezel | ||
| Geräucherter Schweinebauch A1 · A2 · B · 1 · 3 · 4 | ||
| gekocht, mit Cornichons, Tomaten, | ||
| Brot, Brezel und Senf | ||
| Schwarzwälder Breitseite A1 · A2 · B · 1 · 3 · 4 | ||
| am Stück | ||
| mit Cornichons, Tomaten, | ||
| Butter, Brot und Brezel | ||
| Strammer Max A1 · A2 · B · F· 1 · 3 · 4 | ||
| mit 2 Spiegeleiern und rohem Schinken | ||
| Strammer Max A1 · A2 · B · F· 1 · 3 · 4 | ||
| mit 2 Spiegeleiern und gekochtem Schinken | ||
| Strammer Max A1 · A2 · B · D · F· 1 · 3 · 4 | ||
| mit 2 Spiegeleiern, geräuchertem Lachs | ||
| und Schwarzbrot | ||
| Gebratener Fleischkäse A1 · A2 · F· 1 · 3 | ||
| mit Spiegelei und geröstetem Bauernbrot | ||
| Schwartenmagensalat F · G · 4 | ||
| mit Bratkartoffeln | ||
| Wurstsalat mit Bratkartoffeln G · 1 · 3 · 4 | ||
| Wurstsalat A1 · A2 · G· 1 · 3 · 4 | ||
| mit Brot | ||
| Straßburger Wurstsalat A1 · A2 · G· 1 · 3 · 4 | ||
| mit Brot | ||
| Salatplatte F · G · J | ||
| mit Spiegelei | ||
| Wurst im Glas A1 · A2 · B · G· 1 · 3 · 4 | je 200 g | |
| mit Cornichons, Tomaten, Senf, | ||
| Bauernbrot, Brezel | ||
| Wahlweise: | ||
| 1 Glas Hausmacher Leberwurst | ||
| und Schwarzwurst gemischt | ||
| oder 1 Glas Schwarzwurst | ||
| oder 1 Glas Leberwurst | ||
| oder 1 Glas Lyonerwurst | ||
| Vesperkorb »Renchtalhütte« A1 · A2 · B · G· 1 · 3 · 4 | ||
| für 2 Personen | ||
| 1 Glas Leberwurst und Schwarzwurst gemischt, | ||
| 1 Glas Lyonerwurst, Breitseite, | ||
| geräucherte Bratwurst, Quark, Tomaten, | ||
| Gurken, Butter, Brot und Brezeln | ||
| Bibeleskäs A1 · A2 · B | ||
| (angemachter Quark) mit Brot | ||
| Bibeleskäs A · B | ||
| (angemachter Quark) mit Bratkartoffeln | ||
| Renchtäler Rahmkäse A1 · A2 · B | ||
| mit Zwiebeln, Kümmel und Brot | ||
| Münsterkäse A1 · A2 · B | ||
| mit Kümmel | ||
| Käsebrot A1 · A2 · B · 1 | ||
| garniert |
Für Feinschmecker
| Gänsestopfleberterrine A1 · B · 4 | ||
|---|---|---|
| im Töpfchen serviert | ||
| mit getoastetem, französischem Weißbrot | ||
| Schwarzwaldbachforelle A · B · 3 | ||
| warm, geräuchert und garniert mit Salaten | ||
| und Preiselbeer-Sahne-Meerrettich | ||
| Geräucherter Lachs A · B · D | ||
| mit Reibeküchle | ||
| Weinbergschnecken A1 · B | ||
| im Pfännchen | ||
| serviert mit Kräuterbutter und Baguette |
1 Konservierungsstoffe · 2 Farbstoff · 3 Antioxidationsmittel · 4 Phosphat
A Glutenhaltige Getreide und Getreideerzeugnisse · B Milch und Milcherzeugnisse ·
G Senf und Senferzeugnisse · F Eier und Eiererzeugnisse ·
J Sellerie und Sellerieerzeugnisse
Bibeleskäs

